Defibrillatore
| Tipo di defibrillatore | Manuale sincronizzato un sincronizzato |
| Forma d'onda di uscita | Tecnologia bifasica |
| Precisione energetica | ∠+1% |
| Selezione di energia | 0.3.5.7.10.20.30.50.100.200.300.360 joules (nominale a una resistenza di 50) |
| Tempo di ricarica | Massimo 8 secondi a 360 joules |
| Elettrodi adulti/pediatrici standard | Elettrodi esterni riutilizzabili per adulti (elettrodi integrati per bambini) |
Monitor del paziente:
Display TFT da 7 ''
ECG:
ECG Lead: ⅰⅱⅲ a vr a vl a vf v 1- v6
Creazione di impulsi:
Range di impulsi: 0-300 BPM Pulse Accuratezza: ± 2bpm
NIBP:
Metodo: oscillazione automatica
Modalità di lavoro: manuale/automatico
Misurazione: adulto: 10-250 mmhg
Ement: pediatric: 10-200 mmhg
Ement: neonatal: 10-135 mmhg
Temp:
Intervallo di misura: 20-45. c
SPO2:
Pulse ossimetria (SPO2)
Display: impulso a forma d'onda dell'istogramma del valore del valore SPO2
Intervallo: 0 ~ 99% per pazienti adulti, pediatrici e neonatali
Sonda: clip di dito standard per adulto
Modalità AED (opzione)
| Funzione AED | Analisi automatica e ricarica X3 con una selezione del livello di energia automatico sullo schermo programmabile e istruzioni vocali |
| Shock Rhythms Capabili | Fibrillazione ventricolare con ampiezza> =200 Tachycardia ventricolare UV con velocità> =140 bpm e QRS complesso di durata dell'onda> =140 ms . |
| Controllo di carica | Pannello frontale, pulsante su paddle . |
| Richiede | Prost vocali e visivi . |
Registratore (stampante) (opzione)
| Carta | Carta termica 50mm . |
| Velocità | 12 . 5mm/sec . 25 mm/sec . 50 mm/sec . ritardo selezionabile di 6 secondi. |
| Metodo di stampa | Testa di stampa termica ad alta risoluzione . |
| Modalità di stampa | Manuale o automatico, configurabile utente . |
| Controllo on/off | Pannello frontale e pagaia . |
| Funzione automatica | 9- Seconda registrazione innescata dall'attivazione degli allarmi, dalla carica di defibrillatore o dalla scarica di defibrillatore . |
Etichetta sexy: Monitor di defibrillatore con monitoraggio del paziente multiparametro, monitor di defibrillatore in porcellana con produttori di monitor per pazienti multiparametri, fabbrica










